Section B1 UR (WGS84)

w045n085 w040n085 w035n085 w030n085 w025n085 w020n085 w015n085 w010n085 w005n085
w045n080 w040n080 w035n080 w030n080 w025n080 w020n080 w015n080 w010n080 w005n080
w045n075 w040n075 w035n075 w030n075 w025n075 w020n075 w015n075 w010n075 w005n075
w045n070 w040n070 w035n070 w030n070 w025n070 w020n070 w015n070 w010n070 w005n070
w045n065 w040n065 w035n065 w030n065 w025n065 w020n065 w015n065 w010n065 w005n065
w045n060 w040n060 w035n060 w030n060 w025n060 w020n060 w015n060 w010n060 w005n060
w045n055 w040n055 w035n055 w030n055 w025n055 w020n055 w015n055 w010n055 w005n055
w045n050 w040n050 w035n050 w030n050 w025n050 w020n050 w015n050 w010n050 w005n050
w045n045 w040n045 w035n045 w030n045 w025n045 w020n045 w015n045 w010n045 w005n045
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.